Pencahayaan Atas dan Bawah Versi AI Dalam Talian Sistem Pemeriksaan Optik Automatik Mesin AOI untuk Pematerian Gelombang PCBA



Penerbangan, telefon pintar, pembuatan automotif, tablet, FPC, peralatan digital, paparan, lampu latar, LED, peranti perubatan, LED Mini, semikonduktor, kawalan industri dan bidang elektronik lain.
Kecacatan Pemeriksaan
Kecacatan pematerian pasca gelombang: pencemaran, penyambung pateri, pateri tidak mencukupi/lebihan, petunjuk hilang, lompang, bola pateri, komponen hilang yang salah, dsb.

Pemodelan Bantuan Pintar AI: Pemodelan pantas tanpa persediaan parameter. | ||
Ciri Teras: Algoritma pembelajaran mendalam, pengaturcaraan pantas, latihan model berketepatan tinggi, alat kawalan jauh. | ||
Carian Pintar Satu Klik: Menyokong 80+ jenis komponen, serasi dengan variasi morfologi. Mengenal pasti komponen secara automatik dan mengelaskan kecacatan. | ||
Sistem Syot Kilat Papan Pertama Dalam Talian untuk Penjanaan Rajah Program Automatik. | ||
Keupayaan Pembelajaran Berkuasa: Menyokong pembelajaran tambahan berterusan (meningkatkan dengan lebih banyak latihan). | ||
Fungsi Pengecaman Aksara Lanjutan: Mengenal pasti pelbagai aksara dengan kecekapan tinggi dengan tepat. | ||
Pengimejan atas, pengimejan bawah dan pengimejan dwi (atas + bawah) boleh dikonfigurasikan secara fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan berbilang senario. | ||
Reka bentuk dan ujian seni bina perisian berbilang tugas, menyokong penyuntingan dalam talian secara serentak dalam masa nyata, dengan penyegerakan automatik apabila disimpan. | ||
SPC | Menyediakan data analisis statistik masa nyata dan carta statistik yang pelbagai | |
Siaran Suara | Disokong | |
Pemeriksaan Pelbagai Projek | Pengeluaran talian bersama untuk pelbagai jenis mesin (6 pilihan tersedia) | |
Arah Pengangkutan Papan | Aliran dua arah | |
Pemeriksaan Pelbagai Projek | Disokong | |
Barangan Pemeriksaan | Pemeriksaan pengimejan bawah (Kecacatan Pematerian): Litar pintas, kuprum terdedah, ketiadaan komponen plumbum, lubang jarum, pateri tidak mencukupi, badan komponen SMT dan isu pematerian. | |
Makluman Suara Tersuai | Disokong | |
Kawalan Jauh & Nyahpepijat | Disokong | |
Antaramuka Komunikasi | Antara muka SMEM4 | |
Konfigurasi Perkakasan | Sumber Cahaya | Lampu Cincin Bersepadu RGB atau RGBW |
Lensa | Kanta Ketepatan Tinggi 15/20μm | |
Kamera | Kamera Industri Berkelajuan Tinggi 12-Megapiksel | |
Komputer | CPU Intel i7 / NVIDIA RTX 3060 GPU /64GB RAM / 1TB SSD / Windows10 | |
Pantau | Paparan FHD 22" | |
Dimensi | L1100× D1450× H1500 mm | |
Penggunaan Kuasa | AC 220V±10%, 50Hz | |
Berat mesin | 850KG |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami